

抗菌・防水仕様で水で洗えて清潔
電子体温計
WASHABLE THERMOMETER



抗菌・防水仕様で水で洗えて清潔
電子体温計
WASHABLE THERMOMETER

電子体温計 CT423VC
使った後に水で洗えて清潔




平衝温とは
わきや口を閉じてから体の内部と同じくらいの温度になった状態を「平衝温」と言います。平衝温を測るには、わきの場合は10分以上、口中の場合は5分以上かかります。

わきや口を閉じてから体の内部と同じくらいの温度になった状態を「平衝温」と言います。平衝温を測るには、わきの場合は10分以上、口中の場合は5分以上かかります。

実測検温温度上昇がゆるやかに(0.01℃/8秒)なるとブザーが鳴ります。


| 商品概要 | |
| 型番 | CT423VC-GR/CT423VC-PP |
| 定格および電源 | DC1.5V、LR41電池1個 |
| 電池寿命 | 約3年(但し1回10分・1日1回使用の場合) |
| 測定方式 | 実測式 |
| 検温部位 | わき・口中 |
| 体温表示 | 数字3桁+°C |
| 表示単位 | 0.1°C |
| 表示単位 | 0.1°C |
| 最大許容誤差 | ±0.1°C(恒温水槽で実測測定した場合) |
| 測温範囲 | 32.0~42.9°C |
| 防水性 | JIS T 1140:2005による(防浸形) |
| 付加機能 | メモリー機能、自動電源OFF |
| 使用環境 | 周囲温度:10~40°C、相対湿度:30~85%RH |
| 保管条件 | 周囲温度:-20~60°C、相対湿度:95%RH以下 |
| 本体カラー | グリーン/パープル |
| 医療機器認証番号 | 230ADBZX00046000 |
| 付属品 | 収納ケース、モニター用電池(内蔵)、医療機器添付文書(取扱説明書)、保証書 |
| 本体寸法 | (W)18×(D)8×(H)128mm 約 10g(電池含む) |
| 個装箱寸法 | (W)42×(D)20×(H)173mm 約 41g |
| 外装箱(200台入) | (W)530×(D)365×(H)205mm 約 9.7kg |
| 主要材質 | 測温部:SUS304(ステンレススチール)/本体:ABS樹脂(抗菌剤使用) |

